Qualifying times › Southern Zone
Georgia Swimming qualifying times
Georgia · Southern Zone. Championship cuts for swimmers 13 and over, then the zone and national meets Georgia Swimming swimmers qualify for, easiest first. Times shown as SCY (short course yards), LCM (long course meters) and SCM (short course meters).
USA Swimming B to AAAA motivational times
Georgia Swimming championships
Georgia 11-14 State Champs 2026-27
Short course meet Feb 2027 (Athens); qualifying period 1 Dec 2024 to the first day of the meet. Sheet also gives LCM times.
13-14
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 26.39 | 30.09 | 24.59 | 28.29 |
| 100 Free | 57.79 | 1:05.99 | 53.99 | 1:02.39 |
| 200 Free | 2:05.69 | 2:23.39 | 1:58.99 | 2:16.79 |
| 500 / 400 Free | 5:38.69 | 5:04.99 | 5:26.29 | 4:57.29 |
| 1000 / 800 Free | 11:48.79 | 10:35.99 | 11:19.99 | 10:14.29 |
| 1650 / 1500 Free | 19:46.99 | 20:22.29 | 19:11.99 | 19:50.49 |
| 50 Back | 30.69 | 34.79 | 28.49 | 32.39 |
| 100 Back | 1:05.59 | 1:16.49 | 1:01.59 | 1:12.39 |
| 200 Back | 2:22.19 | 2:43.29 | 2:15.19 | 2:30.19 |
| 50 Breast | 35.19 | 39.69 | 32.19 | 36.19 |
| 100 Breast | 1:15.39 | 1:27.49 | 1:10.19 | 1:21.69 |
| 200 Breast | 2:42.79 | 3:05.49 | 2:32.89 | 2:58.69 |
| 50 Fly | 29.29 | 32.49 | 27.19 | 30.29 |
| 100 Fly | 1:05.59 | 1:14.29 | 1:00.59 | 1:09.19 |
| 200 Fly | 2:28.59 | 2:48.99 | 2:17.49 | 2:37.59 |
| 100 IM | 1:06.49 | – | 1:01.49 | – |
| 200 IM | 2:23.59 | 2:43.99 | 2:13.89 | 2:35.49 |
| 400 IM | 5:11.19 | 5:59.59 | 4:53.39 | 5:39.49 |
Georgia Senior State (Winter Short Course) 2026-27
December 2026 short course Senior State; open age (no age limit on the sheet). Qualifying period starts 1 Apr 2025. The July 2026 long course Senior State used identical times.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 25.89 | 29.19 | 28.39 | 23.19 | 26.19 | 25.39 |
| 100 Free | 56.09 | 1:03.39 | 1:01.79 | 50.69 | 56.39 | 54.79 |
| 200 Free | 2:00.09 | 2:15.99 | 2:12.79 | 1:49.49 | 2:04.69 | 2:01.49 |
| 500 / 400 Free | 5:24.99 | 4:52.89 | 4:47.19 | 5:03.79 | 4:34.29 | 4:25.89 |
| 1000 / 800 Free | 11:21.99 | 10:08.89 | 9:56.09 | 10:29.49 | 9:30.29 | 9:10.89 |
| 1650 / 1500 Free | 18:57.99 | 19:29.59 | 18:51.19 | 17:31.99 | 18:09.39 | 17:25.89 |
| 50 Back | 28.99 | 32.79 | 32.19 | 25.89 | 29.29 | 28.69 |
| 100 Back | 1:02.69 | 1:11.99 | 1:10.79 | 57.69 | 1:05.79 | 1:04.59 |
| 200 Back | 2:13.99 | 2:34.49 | 2:32.09 | 2:04.49 | 2:23.99 | 2:21.59 |
| 50 Breast | 33.09 | 37.69 | 36.69 | 28.49 | 32.59 | 31.59 |
| 100 Breast | 1:13.89 | 1:25.29 | 1:21.29 | 1:03.99 | 1:14.59 | 1:10.69 |
| 200 Breast | 2:37.99 | 3:00.99 | 2:54.29 | 2:24.19 | 2:45.79 | 2:41.79 |
| 50 Fly | 27.29 | 30.99 | 30.29 | 24.49 | 27.79 | 27.09 |
| 100 Fly | 1:02.09 | 1:09.19 | 1:07.79 | 55.39 | 1:02.39 | 1:00.99 |
| 200 Fly | 2:22.59 | 2:38.59 | 2:35.79 | 2:05.19 | 2:23.09 | 2:20.29 |
| 200 IM | 2:16.79 | 2:36.09 | 2:32.89 | 2:05.39 | 2:22.19 | 2:18.99 |
| 400 IM | 4:53.69 | 5:35.09 | 5:24.59 | 4:30.29 | 5:07.29 | 4:58.69 |
Zone and national meets
Southern Zone Senior Champs 2026
Latest published (qualifying window Jan 2025 to Jul 2026). 50 back, breast and fly qualify with the 100 time.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 26.39 | 29.89 | 29.09 | 23.69 | 26.79 | 26.19 |
| 100 Free | 57.19 | 1:05.09 | 1:03.19 | 51.69 | 59.39 | 57.09 |
| 200 Free | 2:03.09 | 2:20.39 | 2:16.09 | 1:52.79 | 2:09.29 | 2:04.69 |
| 500 / 400 Free | 5:29.09 | 4:54.49 | 4:48.09 | 5:06.09 | 4:34.19 | 4:27.89 |
| 1000 / 800 Free | 11:21.19 | 10:08.99 | 9:56.09 | 10:34.99 | 9:35.39 | 9:15.69 |
| 1650 / 1500 Free | 18:57.79 | 19:29.59 | 18:51.19 | 17:44.09 | 18:11.69 | 17:37.89 |
| 100 Back | 1:01.99 | 1:12.49 | 1:08.49 | 56.19 | 1:06.09 | 1:02.09 |
| 200 Back | 2:14.79 | 2:35.29 | 2:28.99 | 2:03.09 | 2:22.69 | 2:15.99 |
| 100 Breast | 1:11.39 | 1:21.79 | 1:18.89 | 1:03.79 | 1:13.79 | 1:10.49 |
| 200 Breast | 2:34.59 | 2:57.69 | 2:50.79 | 2:18.59 | 2:41.39 | 2:33.09 |
| 100 Fly | 1:01.89 | 1:10.29 | 1:08.39 | 56.09 | 1:03.59 | 1:01.99 |
| 200 Fly | 2:16.99 | 2:34.59 | 2:31.39 | 2:04.39 | 2:21.89 | 2:17.49 |
| 200 IM | 2:18.19 | 2:38.99 | 2:32.69 | 2:05.49 | 2:25.09 | 2:18.69 |
| 400 IM | 4:53.69 | 5:35.09 | 5:24.59 | 4:30.29 | 5:07.29 | 4:58.69 |
Southern Zone East Sectionals (ESSZ) Spring 2026 Spring 2026
Eastern Section of the Southern Zone, short course meet (Mar 2026, Cary NC). "MTR" on the sheet is long course meters. Latest published; 2027 times not out yet.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 24.89 | 28.69 | 22.49 | 26.09 |
| 100 Free | 54.29 | 1:01.89 | 49.19 | 57.19 |
| 200 Free | 1:56.99 | 2:13.59 | 1:48.29 | 2:03.29 |
| 500 / 400 Free | 5:10.89 | 4:40.29 | 4:52.59 | 4:22.49 |
| 1000 / 800 Free | 10:48.89 | 9:38.09 | 10:14.29 | 9:04.79 |
| 1650 / 1500 Free | 17:49.09 | 18:28.69 | 17:03.89 | 17:23.89 |
| 100 Back | 1:00.89 | 1:10.59 | 55.29 | 1:03.99 |
| 200 Back | 2:10.99 | 2:31.69 | 2:00.29 | 2:18.69 |
| 100 Breast | 1:08.89 | 1:19.39 | 1:02.49 | 1:11.49 |
| 200 Breast | 2:29.09 | 2:51.39 | 2:16.09 | 2:35.69 |
| 100 Fly | 59.99 | 1:08.19 | 54.39 | 1:01.29 |
| 200 Fly | 2:11.59 | 2:29.29 | 2:01.29 | 2:16.39 |
| 200 IM | 2:12.79 | 2:31.99 | 2:00.99 | 2:19.79 |
| 400 IM | 4:40.59 | 5:20.79 | 4:19.09 | 4:57.69 |
Southern Zone East Sectionals (ESSZ) Summer 2026 Summer 2026
Eastern Section of the Southern Zone, summer long course meet. Summer column of the same sheet (slightly faster than spring). Latest published.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 24.69 | 28.49 | 22.29 | 25.89 |
| 100 Free | 53.79 | 1:01.29 | 48.79 | 56.69 |
| 200 Free | 1:55.89 | 2:12.29 | 1:47.29 | 2:02.09 |
| 500 / 400 Free | 5:07.79 | 4:37.49 | 4:49.69 | 4:19.89 |
| 1000 / 800 Free | 10:42.49 | 9:32.39 | 10:08.19 | 8:59.39 |
| 1650 / 1500 Free | 17:38.49 | 18:17.69 | 16:53.69 | 17:13.49 |
| 100 Back | 1:00.29 | 1:09.89 | 54.79 | 1:03.39 |
| 200 Back | 2:09.69 | 2:30.19 | 1:59.09 | 2:17.39 |
| 100 Breast | 1:08.29 | 1:18.69 | 1:01.89 | 1:10.79 |
| 200 Breast | 2:27.69 | 2:49.69 | 2:14.79 | 2:34.19 |
| 100 Fly | 59.39 | 1:07.59 | 53.89 | 1:00.69 |
| 200 Fly | 2:10.29 | 2:27.89 | 2:00.09 | 2:15.09 |
| 200 IM | 2:11.49 | 2:30.49 | 1:59.79 | 2:18.39 |
| 400 IM | 4:37.79 | 5:17.79 | 4:16.59 | 4:54.79 |
Futures Championships 2027
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 23.89 | 27.39 | 21.29 | 24.59 |
| 100 Free | 51.89 | 59.29 | 46.39 | 53.59 |
| 200 Free | 1:52.29 | 2:07.79 | 1:41.59 | 1:57.79 |
| 500 / 400 Free | 5:02.59 | 4:28.79 | 4:37.09 | 4:09.99 |
| 1000 / 800 Free | 10:20.49 | 9:13.79 | 9:34.29 | 8:40.69 |
| 1650 / 1500 Free | 17:14.39 | 17:40.19 | 16:05.49 | 16:38.99 |
| 50 Back | 26.29 | 30.89 | 23.69 | 27.89 |
| 100 Back | 57.09 | 1:06.79 | 51.49 | 1:00.59 |
| 200 Back | 2:04.19 | 2:23.99 | 1:52.79 | 2:11.89 |
| 50 Breast | 29.79 | 34.79 | 26.29 | 30.89 |
| 100 Breast | 1:05.49 | 1:15.99 | 57.99 | 1:08.19 |
| 200 Breast | 2:22.69 | 2:43.39 | 2:07.99 | 2:29.09 |
| 50 Fly | 25.69 | 29.49 | 22.89 | 26.29 |
| 100 Fly | 56.59 | 1:04.69 | 50.59 | 57.99 |
| 200 Fly | 2:05.39 | 2:21.89 | 1:53.69 | 2:10.19 |
| 200 IM | 2:06.39 | 2:26.19 | 1:53.89 | 2:12.79 |
| 400 IM | 4:30.69 | 5:07.29 | 4:06.99 | 4:42.39 |
19 & over
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.89 | 26.59 | 20.19 | 23.79 |
| 100 Free | 49.79 | 57.59 | 44.29 | 51.89 |
| 200 Free | 1:47.89 | 2:04.99 | 1:37.19 | 1:53.89 |
| 500 / 400 Free | 4:49.99 | 4:23.59 | 4:25.39 | 4:02.19 |
| 1000 / 800 Free | 10:03.79 | 9:06.79 | 9:13.19 | 8:23.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:50.19 | 17:26.79 | 15:30.99 | 16:05.09 |
| 50 Back | 25.19 | 29.79 | 22.49 | 26.69 |
| 100 Back | 54.09 | 1:04.29 | 48.39 | 58.09 |
| 200 Back | 1:57.49 | 2:18.99 | 1:46.09 | 2:06.79 |
| 50 Breast | 28.79 | 33.49 | 25.29 | 29.59 |
| 100 Breast | 1:02.19 | 1:13.09 | 54.79 | 1:04.79 |
| 200 Breast | 2:14.89 | 2:38.29 | 1:59.69 | 2:21.99 |
| 50 Fly | 24.69 | 28.09 | 21.99 | 25.29 |
| 100 Fly | 53.79 | 1:02.39 | 47.99 | 55.79 |
| 200 Fly | 2:00.09 | 2:18.39 | 1:47.49 | 2:05.09 |
| 200 IM | 2:00.59 | 2:21.19 | 1:47.99 | 2:07.79 |
| 400 IM | 4:18.09 | 5:00.29 | 3:52.69 | 4:33.09 |
Winter Junior Championships Dec 2026
18 & under. No 50s of back, breast or fly.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 23.29 | 26.89 | 20.49 | 24.09 |
| 100 Free | 50.39 | 58.19 | 44.89 | 52.59 |
| 200 Free | 1:49.09 | 2:04.99 | 1:38.39 | 1:55.29 |
| 500 / 400 Free | 4:53.59 | 4:26.69 | 4:28.79 | 4:04.99 |
| 1000 / 800 Free | 10:11.49 | 9:06.79 | 9:22.69 | 8:28.19 |
| 1650 / 1500 Free | 17:02.19 | 17:26.79 | 15:40.39 | 16:14.79 |
| 100 Back | 55.09 | 1:04.79 | 49.19 | 58.79 |
| 200 Back | 1:59.39 | 2:19.59 | 1:47.79 | 2:08.29 |
| 100 Breast | 1:03.09 | 1:13.79 | 55.49 | 1:05.89 |
| 200 Breast | 2:17.19 | 2:38.59 | 2:01.59 | 2:24.09 |
| 100 Fly | 54.69 | 1:02.69 | 48.69 | 56.49 |
| 200 Fly | 2:01.69 | 2:18.39 | 1:49.09 | 2:06.39 |
| 200 IM | 2:02.19 | 2:22.09 | 1:49.59 | 2:09.29 |
| 400 IM | 4:21.69 | 5:00.29 | 3:56.49 | 4:35.89 |
Junior Nationals 2027
18 & under.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.89 | 26.59 | 20.19 | 23.79 |
| 100 Free | 49.79 | 57.59 | 44.29 | 51.89 |
| 200 Free | 1:47.89 | 2:04.99 | 1:37.19 | 1:53.89 |
| 500 / 400 Free | 4:49.99 | 4:23.59 | 4:25.39 | 4:02.19 |
| 1000 / 800 Free | 10:03.79 | 9:06.79 | 9:13.19 | 8:23.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:50.19 | 17:26.79 | 15:30.99 | 16:05.09 |
| 50 Back | 25.19 | 29.79 | 22.49 | 26.69 |
| 100 Back | 54.09 | 1:04.29 | 48.39 | 58.09 |
| 200 Back | 1:57.49 | 2:18.99 | 1:46.09 | 2:06.79 |
| 50 Breast | 28.79 | 33.49 | 25.29 | 29.59 |
| 100 Breast | 1:02.19 | 1:13.09 | 54.79 | 1:04.79 |
| 200 Breast | 2:14.89 | 2:38.29 | 1:59.69 | 2:21.99 |
| 50 Fly | 24.69 | 28.09 | 21.99 | 25.29 |
| 100 Fly | 53.79 | 1:02.39 | 47.99 | 55.79 |
| 200 Fly | 2:00.09 | 2:18.39 | 1:47.49 | 2:05.09 |
| 200 IM | 2:00.59 | 2:21.19 | 1:47.99 | 2:07.79 |
| 400 IM | 4:18.09 | 5:00.29 | 3:52.69 | 4:33.09 |
National Championships 2027
Separate times for 18 & under and 19 & over.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.29 | 26.09 | 19.99 | 23.09 |
| 100 Free | 49.19 | 56.69 | 43.69 | 50.79 |
| 200 Free | 1:47.09 | 2:02.39 | 1:35.69 | 1:50.49 |
| 500 / 400 Free | 4:46.29 | 4:18.99 | 4:19.19 | 3:56.09 |
| 1000 / 800 Free | 9:51.49 | 8:55.89 | 9:01.89 | 8:12.99 |
| 1650 / 1500 Free | 16:37.99 | 17:03.49 | 15:14.39 | 15:44.89 |
| 50 Back | 25.09 | 29.59 | 22.39 | 26.39 |
| 100 Back | 53.09 | 1:02.39 | 47.79 | 56.49 |
| 200 Back | 1:55.69 | 2:14.69 | 1:43.99 | 2:02.39 |
| 50 Breast | 28.69 | 33.19 | 25.19 | 29.19 |
| 100 Breast | 1:01.59 | 1:10.89 | 53.99 | 1:02.89 |
| 200 Breast | 2:13.29 | 2:33.29 | 1:57.99 | 2:16.99 |
| 50 Fly | 24.29 | 27.89 | 21.89 | 24.89 |
| 100 Fly | 53.29 | 1:00.69 | 47.49 | 54.29 |
| 200 Fly | 1:57.99 | 2:15.49 | 1:45.89 | 2:01.29 |
| 200 IM | 1:58.89 | 2:18.19 | 1:45.99 | 2:04.29 |
| 400 IM | 4:12.69 | 4:52.09 | 3:49.29 | 4:25.19 |
19 & over
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 21.89 | 25.79 | 18.99 | 22.79 |
| 100 Free | 47.69 | 55.89 | 41.89 | 49.89 |
| 200 Free | 1:43.69 | 2:00.99 | 1:32.29 | 1:49.89 |
| 500 / 400 Free | 4:39.19 | 4:16.39 | 4:14.09 | 3:55.59 |
| 1000 / 800 Free | 9:41.49 | 8:45.89 | 8:54.59 | 8:08.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:06.79 | 16:45.79 | 14:50.69 | 15:37.79 |
| 50 Back | 23.99 | 28.99 | 21.09 | 25.69 |
| 100 Back | 51.39 | 1:01.99 | 45.29 | 55.49 |
| 200 Back | 1:52.29 | 2:14.19 | 1:39.99 | 2:01.69 |
| 50 Breast | 27.39 | 32.19 | 23.89 | 28.19 |
| 100 Breast | 59.29 | 1:10.29 | 51.69 | 1:01.99 |
| 200 Breast | 2:08.69 | 2:32.39 | 1:52.79 | 2:15.79 |
| 50 Fly | 23.79 | 27.39 | 20.89 | 24.19 |
| 100 Fly | 51.49 | 1:00.09 | 45.09 | 53.39 |
| 200 Fly | 1:54.69 | 2:14.59 | 1:41.39 | 2:00.59 |
| 200 IM | 1:55.89 | 2:16.69 | 1:42.59 | 2:02.69 |
| 400 IM | 4:07.29 | 4:51.59 | 3:41.59 | 4:24.19 |
U.S. Olympic Trials 2028
Long course meters only. Qualifying window opens December 2, 2026.
Open
| Event | Girls LCM | Boys LCM |
|---|---|---|
| 50 Free | 25.69 | 22.69 |
| 100 Free | 55.79 | 49.79 |
| 200 Free | 2:00.79 | 1:49.59 |
| 500 / 400 Free | 4:15.49 | 3:55.49 |
| 1000 / 800 Free | 8:45.79 | 8:07.99 |
| 1650 / 1500 Free | 16:45.69 | 15:36.99 |
| 50 Back | 28.89 | 25.59 |
| 100 Back | 1:01.79 | 55.39 |
| 200 Back | 2:13.59 | 2:01.59 |
| 50 Breast | 32.09 | 28.09 |
| 100 Breast | 1:10.19 | 1:01.89 |
| 200 Breast | 2:31.69 | 2:15.39 |
| 50 Fly | 26.99 | 23.99 |
| 100 Fly | 59.99 | 53.29 |
| 200 Fly | 2:13.69 | 2:00.19 |
| 200 IM | 2:16.09 | 2:02.59 |
| 400 IM | 4:49.79 | 4:23.99 |
Every time comes from the published LSC, zone and USA Swimming sheets linked on each meet, with the season shown. Always confirm with the meet announcement before entering. LaneTheory isn't affiliated with or endorsed by USA Swimming or any LSC.