Qualifying times › Southern Zone
Florida Gold Coast Swimming qualifying times
South Florida · Southern Zone. Championship cuts for swimmers 13 and over, then the zone and national meets Florida Gold Coast Swimming swimmers qualify for, easiest first. Times shown as SCY (short course yards), LCM (long course meters) and SCM (short course meters).
USA Swimming B to AAAA motivational times
Florida Gold Coast Swimming championships
FGC Age Group Champs 2026-27
Florida Gold Coast's 14 & under championship (its Junior Olympics level).
13-14
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 26.79 | 30.59 | 29.59 | 24.69 | 28.29 | 27.29 |
| 100 Free | 58.19 | 1:06.19 | 1:04.29 | 53.89 | 1:01.99 | 59.59 |
| 200 Free | 2:05.79 | 2:23.89 | 2:18.99 | 1:57.49 | 2:14.79 | 2:09.79 |
| 500 / 400 Free | 5:36.29 | 5:01.59 | 4:54.29 | 5:17.59 | 4:46.69 | 4:37.89 |
| 1000 / 800 Free | 11:31.59 | 10:20.99 | 10:05.29 | 10:58.09 | 9:56.29 | 9:35.99 |
| 1650 / 1500 Free | 19:12.89 | 19:48.09 | 19:06.19 | 18:19.79 | 18:58.89 | 18:13.39 |
| 50 Back | 30.59 | 36.19 | 34.29 | 28.89 | 33.59 | 31.99 |
| 100 Back | 1:06.09 | 1:14.59 | 1:13.09 | 1:01.79 | 1:12.29 | 1:08.19 |
| 200 Back | 2:23.39 | 2:45.59 | 2:38.49 | 2:14.69 | 2:36.59 | 2:28.79 |
| 50 Breast | 35.39 | 40.19 | 39.09 | 32.79 | 37.69 | 36.19 |
| 100 Breast | 1:15.99 | 1:27.69 | 1:23.99 | 1:09.79 | 1:21.29 | 1:17.09 |
| 200 Breast | 2:44.59 | 3:09.79 | 3:01.89 | 2:32.89 | 2:56.79 | 2:48.89 |
| 50 Fly | 30.19 | 33.89 | 33.39 | 28.19 | 31.99 | 31.19 |
| 100 Fly | 1:05.99 | 1:14.79 | 1:12.89 | 1:01.29 | 1:09.69 | 1:07.69 |
| 200 Fly | 2:25.79 | 2:45.69 | 2:41.09 | 2:15.69 | 2:36.19 | 2:29.99 |
| 100 IM | 1:08.39 | – | 1:15.99 | 1:03.29 | – | 1:10.29 |
| 200 IM | 2:20.89 | 2:42.19 | 2:35.59 | 2:15.89 | 2:34.79 | 2:31.29 |
| 400 IM | 5:00.49 | 5:42.89 | 5:31.99 | 4:40.79 | 5:22.59 | 5:10.29 |
FGC Senior Champs 2026
Latest published by Florida Gold Coast (revised Jan 2026).
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 26.29 | 30.19 | 29.39 | 23.49 | 26.99 | 26.19 |
| 100 Free | 57.19 | 1:05.59 | 1:03.99 | 50.69 | 57.59 | 55.99 |
| 200 Free | 2:05.59 | 2:19.39 | 2:16.19 | 1:52.59 | 2:07.89 | 2:04.69 |
| 500 / 400 Free | 5:31.59 | 4:53.79 | 4:37.39 | 5:09.89 | 4:31.09 | 4:24.69 |
| 1000 / 800 Free | 11:22.49 | 10:13.39 | 10:00.39 | 10:46.39 | 9:41.89 | 9:29.09 |
| 1650 / 1500 Free | 19:12.69 | 19:43.09 | 19:19.09 | 18:10.99 | 18:29.99 | 18:05.99 |
| 50 Back | 30.99 | 35.29 | 33.39 | 27.59 | 32.59 | 30.09 |
| 100 Back | 1:05.99 | 1:14.49 | 1:13.29 | 1:00.59 | 1:09.19 | 1:07.89 |
| 200 Back | 2:23.19 | 2:40.79 | 2:38.39 | 2:13.59 | 2:29.29 | 2:26.89 |
| 50 Breast | 35.99 | 39.19 | 38.69 | 31.59 | 35.99 | 34.69 |
| 100 Breast | 1:15.79 | 1:25.69 | 1:23.69 | 1:09.09 | 1:17.19 | 1:15.19 |
| 200 Breast | 2:44.39 | 3:05.39 | 3:01.39 | 2:32.69 | 2:49.39 | 2:45.39 |
| 50 Fly | 29.99 | 33.19 | 32.89 | 26.09 | 30.19 | 29.89 |
| 100 Fly | 1:04.59 | 1:11.19 | 1:09.79 | 56.99 | 1:03.69 | 1:02.29 |
| 200 Fly | 2:23.49 | 2:38.29 | 2:35.49 | 2:11.59 | 2:23.79 | 2:20.99 |
| 100 IM | 1:07.99 | – | 1:16.29 | 1:00.69 | – | 1:06.89 |
| 200 IM | 2:20.69 | 2:40.99 | 2:37.79 | 2:10.79 | 2:27.19 | 2:23.99 |
| 400 IM | 5:00.29 | 5:42.39 | 5:35.99 | 4:40.59 | 5:17.49 | 5:11.09 |
Zone and national meets
Southern Zone Senior Champs 2026
Latest published (qualifying window Jan 2025 to Jul 2026). 50 back, breast and fly qualify with the 100 time.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 26.39 | 29.89 | 29.09 | 23.69 | 26.79 | 26.19 |
| 100 Free | 57.19 | 1:05.09 | 1:03.19 | 51.69 | 59.39 | 57.09 |
| 200 Free | 2:03.09 | 2:20.39 | 2:16.09 | 1:52.79 | 2:09.29 | 2:04.69 |
| 500 / 400 Free | 5:29.09 | 4:54.49 | 4:48.09 | 5:06.09 | 4:34.19 | 4:27.89 |
| 1000 / 800 Free | 11:21.19 | 10:08.99 | 9:56.09 | 10:34.99 | 9:35.39 | 9:15.69 |
| 1650 / 1500 Free | 18:57.79 | 19:29.59 | 18:51.19 | 17:44.09 | 18:11.69 | 17:37.89 |
| 100 Back | 1:01.99 | 1:12.49 | 1:08.49 | 56.19 | 1:06.09 | 1:02.09 |
| 200 Back | 2:14.79 | 2:35.29 | 2:28.99 | 2:03.09 | 2:22.69 | 2:15.99 |
| 100 Breast | 1:11.39 | 1:21.79 | 1:18.89 | 1:03.79 | 1:13.79 | 1:10.49 |
| 200 Breast | 2:34.59 | 2:57.69 | 2:50.79 | 2:18.59 | 2:41.39 | 2:33.09 |
| 100 Fly | 1:01.89 | 1:10.29 | 1:08.39 | 56.09 | 1:03.59 | 1:01.99 |
| 200 Fly | 2:16.99 | 2:34.59 | 2:31.39 | 2:04.39 | 2:21.89 | 2:17.49 |
| 200 IM | 2:18.19 | 2:38.99 | 2:32.69 | 2:05.49 | 2:25.09 | 2:18.69 |
| 400 IM | 4:53.69 | 5:35.09 | 5:24.59 | 4:30.29 | 5:07.29 | 4:58.69 |
Southern Zone South Sectionals Spring 2026
Latest published; the 2027 times are not out yet.
Open
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Girls SCM | Boys SCY | Boys LCM | Boys SCM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 24.89 | 28.39 | 27.79 | 22.29 | 25.59 | 25.09 |
| 100 Free | 54.09 | 1:01.29 | 1:00.29 | 48.29 | 55.29 | 54.39 |
| 200 Free | 1:56.69 | 2:12.09 | 2:11.09 | 1:45.79 | 2:00.89 | 1:59.89 |
| 500 / 400 Free | 5:09.89 | 4:38.79 | 4:34.89 | 4:46.09 | 4:16.59 | 4:12.79 |
| 1000 / 800 Free | 10:50.49 | 9:35.69 | 9:24.39 | 9:57.19 | 8:55.59 | 8:44.29 |
| 1650 / 1500 Free | 18:05.29 | 18:21.79 | 18:01.79 | 16:48.69 | 17:14.19 | 16:54.59 |
| 50 Back | 28.59 | 32.89 | 32.19 | 25.69 | 30.19 | 29.69 |
| 100 Back | 1:00.79 | 1:09.69 | 1:08.19 | 55.09 | 1:04.49 | 1:02.99 |
| 200 Back | 2:13.29 | 2:31.99 | 2:28.99 | 2:02.29 | 2:20.69 | 2:16.99 |
| 50 Breast | 33.59 | 38.29 | 37.69 | 29.49 | 34.19 | 33.59 |
| 100 Breast | 1:10.89 | 1:20.59 | 1:19.09 | 1:02.69 | 1:12.39 | 1:10.89 |
| 200 Breast | 2:36.29 | 2:55.99 | 2:52.49 | 2:19.29 | 2:40.39 | 2:36.99 |
| 50 Fly | 27.39 | 31.29 | 30.69 | 24.29 | 27.79 | 27.19 |
| 100 Fly | 59.09 | 1:06.49 | 1:05.19 | 52.29 | 59.59 | 58.29 |
| 200 Fly | 2:12.19 | 2:29.49 | 2:28.49 | 1:58.49 | 2:15.39 | 2:14.39 |
| 200 IM | 2:12.59 | 2:31.19 | 2:23.09 | 1:59.39 | 2:17.69 | 2:09.59 |
| 400 IM | 4:38.69 | 5:18.19 | 5:06.89 | 4:11.99 | 4:51.29 | 4:39.99 |
Futures Championships 2027
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 23.89 | 27.39 | 21.29 | 24.59 |
| 100 Free | 51.89 | 59.29 | 46.39 | 53.59 |
| 200 Free | 1:52.29 | 2:07.79 | 1:41.59 | 1:57.79 |
| 500 / 400 Free | 5:02.59 | 4:28.79 | 4:37.09 | 4:09.99 |
| 1000 / 800 Free | 10:20.49 | 9:13.79 | 9:34.29 | 8:40.69 |
| 1650 / 1500 Free | 17:14.39 | 17:40.19 | 16:05.49 | 16:38.99 |
| 50 Back | 26.29 | 30.89 | 23.69 | 27.89 |
| 100 Back | 57.09 | 1:06.79 | 51.49 | 1:00.59 |
| 200 Back | 2:04.19 | 2:23.99 | 1:52.79 | 2:11.89 |
| 50 Breast | 29.79 | 34.79 | 26.29 | 30.89 |
| 100 Breast | 1:05.49 | 1:15.99 | 57.99 | 1:08.19 |
| 200 Breast | 2:22.69 | 2:43.39 | 2:07.99 | 2:29.09 |
| 50 Fly | 25.69 | 29.49 | 22.89 | 26.29 |
| 100 Fly | 56.59 | 1:04.69 | 50.59 | 57.99 |
| 200 Fly | 2:05.39 | 2:21.89 | 1:53.69 | 2:10.19 |
| 200 IM | 2:06.39 | 2:26.19 | 1:53.89 | 2:12.79 |
| 400 IM | 4:30.69 | 5:07.29 | 4:06.99 | 4:42.39 |
19 & over
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.89 | 26.59 | 20.19 | 23.79 |
| 100 Free | 49.79 | 57.59 | 44.29 | 51.89 |
| 200 Free | 1:47.89 | 2:04.99 | 1:37.19 | 1:53.89 |
| 500 / 400 Free | 4:49.99 | 4:23.59 | 4:25.39 | 4:02.19 |
| 1000 / 800 Free | 10:03.79 | 9:06.79 | 9:13.19 | 8:23.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:50.19 | 17:26.79 | 15:30.99 | 16:05.09 |
| 50 Back | 25.19 | 29.79 | 22.49 | 26.69 |
| 100 Back | 54.09 | 1:04.29 | 48.39 | 58.09 |
| 200 Back | 1:57.49 | 2:18.99 | 1:46.09 | 2:06.79 |
| 50 Breast | 28.79 | 33.49 | 25.29 | 29.59 |
| 100 Breast | 1:02.19 | 1:13.09 | 54.79 | 1:04.79 |
| 200 Breast | 2:14.89 | 2:38.29 | 1:59.69 | 2:21.99 |
| 50 Fly | 24.69 | 28.09 | 21.99 | 25.29 |
| 100 Fly | 53.79 | 1:02.39 | 47.99 | 55.79 |
| 200 Fly | 2:00.09 | 2:18.39 | 1:47.49 | 2:05.09 |
| 200 IM | 2:00.59 | 2:21.19 | 1:47.99 | 2:07.79 |
| 400 IM | 4:18.09 | 5:00.29 | 3:52.69 | 4:33.09 |
Winter Junior Championships Dec 2026
18 & under. No 50s of back, breast or fly.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 23.29 | 26.89 | 20.49 | 24.09 |
| 100 Free | 50.39 | 58.19 | 44.89 | 52.59 |
| 200 Free | 1:49.09 | 2:04.99 | 1:38.39 | 1:55.29 |
| 500 / 400 Free | 4:53.59 | 4:26.69 | 4:28.79 | 4:04.99 |
| 1000 / 800 Free | 10:11.49 | 9:06.79 | 9:22.69 | 8:28.19 |
| 1650 / 1500 Free | 17:02.19 | 17:26.79 | 15:40.39 | 16:14.79 |
| 100 Back | 55.09 | 1:04.79 | 49.19 | 58.79 |
| 200 Back | 1:59.39 | 2:19.59 | 1:47.79 | 2:08.29 |
| 100 Breast | 1:03.09 | 1:13.79 | 55.49 | 1:05.89 |
| 200 Breast | 2:17.19 | 2:38.59 | 2:01.59 | 2:24.09 |
| 100 Fly | 54.69 | 1:02.69 | 48.69 | 56.49 |
| 200 Fly | 2:01.69 | 2:18.39 | 1:49.09 | 2:06.39 |
| 200 IM | 2:02.19 | 2:22.09 | 1:49.59 | 2:09.29 |
| 400 IM | 4:21.69 | 5:00.29 | 3:56.49 | 4:35.89 |
Junior Nationals 2027
18 & under.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.89 | 26.59 | 20.19 | 23.79 |
| 100 Free | 49.79 | 57.59 | 44.29 | 51.89 |
| 200 Free | 1:47.89 | 2:04.99 | 1:37.19 | 1:53.89 |
| 500 / 400 Free | 4:49.99 | 4:23.59 | 4:25.39 | 4:02.19 |
| 1000 / 800 Free | 10:03.79 | 9:06.79 | 9:13.19 | 8:23.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:50.19 | 17:26.79 | 15:30.99 | 16:05.09 |
| 50 Back | 25.19 | 29.79 | 22.49 | 26.69 |
| 100 Back | 54.09 | 1:04.29 | 48.39 | 58.09 |
| 200 Back | 1:57.49 | 2:18.99 | 1:46.09 | 2:06.79 |
| 50 Breast | 28.79 | 33.49 | 25.29 | 29.59 |
| 100 Breast | 1:02.19 | 1:13.09 | 54.79 | 1:04.79 |
| 200 Breast | 2:14.89 | 2:38.29 | 1:59.69 | 2:21.99 |
| 50 Fly | 24.69 | 28.09 | 21.99 | 25.29 |
| 100 Fly | 53.79 | 1:02.39 | 47.99 | 55.79 |
| 200 Fly | 2:00.09 | 2:18.39 | 1:47.49 | 2:05.09 |
| 200 IM | 2:00.59 | 2:21.19 | 1:47.99 | 2:07.79 |
| 400 IM | 4:18.09 | 5:00.29 | 3:52.69 | 4:33.09 |
National Championships 2027
Separate times for 18 & under and 19 & over.
0-18
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 22.29 | 26.09 | 19.99 | 23.09 |
| 100 Free | 49.19 | 56.69 | 43.69 | 50.79 |
| 200 Free | 1:47.09 | 2:02.39 | 1:35.69 | 1:50.49 |
| 500 / 400 Free | 4:46.29 | 4:18.99 | 4:19.19 | 3:56.09 |
| 1000 / 800 Free | 9:51.49 | 8:55.89 | 9:01.89 | 8:12.99 |
| 1650 / 1500 Free | 16:37.99 | 17:03.49 | 15:14.39 | 15:44.89 |
| 50 Back | 25.09 | 29.59 | 22.39 | 26.39 |
| 100 Back | 53.09 | 1:02.39 | 47.79 | 56.49 |
| 200 Back | 1:55.69 | 2:14.69 | 1:43.99 | 2:02.39 |
| 50 Breast | 28.69 | 33.19 | 25.19 | 29.19 |
| 100 Breast | 1:01.59 | 1:10.89 | 53.99 | 1:02.89 |
| 200 Breast | 2:13.29 | 2:33.29 | 1:57.99 | 2:16.99 |
| 50 Fly | 24.29 | 27.89 | 21.89 | 24.89 |
| 100 Fly | 53.29 | 1:00.69 | 47.49 | 54.29 |
| 200 Fly | 1:57.99 | 2:15.49 | 1:45.89 | 2:01.29 |
| 200 IM | 1:58.89 | 2:18.19 | 1:45.99 | 2:04.29 |
| 400 IM | 4:12.69 | 4:52.09 | 3:49.29 | 4:25.19 |
19 & over
| Event | Girls SCY | Girls LCM | Boys SCY | Boys LCM |
|---|---|---|---|---|
| 50 Free | 21.89 | 25.79 | 18.99 | 22.79 |
| 100 Free | 47.69 | 55.89 | 41.89 | 49.89 |
| 200 Free | 1:43.69 | 2:00.99 | 1:32.29 | 1:49.89 |
| 500 / 400 Free | 4:39.19 | 4:16.39 | 4:14.09 | 3:55.59 |
| 1000 / 800 Free | 9:41.49 | 8:45.89 | 8:54.59 | 8:08.09 |
| 1650 / 1500 Free | 16:06.79 | 16:45.79 | 14:50.69 | 15:37.79 |
| 50 Back | 23.99 | 28.99 | 21.09 | 25.69 |
| 100 Back | 51.39 | 1:01.99 | 45.29 | 55.49 |
| 200 Back | 1:52.29 | 2:14.19 | 1:39.99 | 2:01.69 |
| 50 Breast | 27.39 | 32.19 | 23.89 | 28.19 |
| 100 Breast | 59.29 | 1:10.29 | 51.69 | 1:01.99 |
| 200 Breast | 2:08.69 | 2:32.39 | 1:52.79 | 2:15.79 |
| 50 Fly | 23.79 | 27.39 | 20.89 | 24.19 |
| 100 Fly | 51.49 | 1:00.09 | 45.09 | 53.39 |
| 200 Fly | 1:54.69 | 2:14.59 | 1:41.39 | 2:00.59 |
| 200 IM | 1:55.89 | 2:16.69 | 1:42.59 | 2:02.69 |
| 400 IM | 4:07.29 | 4:51.59 | 3:41.59 | 4:24.19 |
U.S. Olympic Trials 2028
Long course meters only. Qualifying window opens December 2, 2026.
Open
| Event | Girls LCM | Boys LCM |
|---|---|---|
| 50 Free | 25.69 | 22.69 |
| 100 Free | 55.79 | 49.79 |
| 200 Free | 2:00.79 | 1:49.59 |
| 500 / 400 Free | 4:15.49 | 3:55.49 |
| 1000 / 800 Free | 8:45.79 | 8:07.99 |
| 1650 / 1500 Free | 16:45.69 | 15:36.99 |
| 50 Back | 28.89 | 25.59 |
| 100 Back | 1:01.79 | 55.39 |
| 200 Back | 2:13.59 | 2:01.59 |
| 50 Breast | 32.09 | 28.09 |
| 100 Breast | 1:10.19 | 1:01.89 |
| 200 Breast | 2:31.69 | 2:15.39 |
| 50 Fly | 26.99 | 23.99 |
| 100 Fly | 59.99 | 53.29 |
| 200 Fly | 2:13.69 | 2:00.19 |
| 200 IM | 2:16.09 | 2:02.59 |
| 400 IM | 4:49.79 | 4:23.99 |
Every time comes from the published LSC, zone and USA Swimming sheets linked on each meet, with the season shown. Always confirm with the meet announcement before entering. LaneTheory isn't affiliated with or endorsed by USA Swimming or any LSC.